← Dashboard
Subnetz-Rechner (CIDR)
Berechnet Netzwerkadresse, Broadcast, Hosts und Subnetzmaske aus einer CIDR-Notation.
| Eingabe-IP | 192.168.1.0 |
| Netzwerkadresse | 192.168.1.0/24 |
| Subnetzmaske | 255.255.255.0 |
| Wildcard-Maske | 0.0.0.255 |
| Broadcast-Adresse | 192.168.1.255 |
| Erster Host | 192.168.1.1 |
| Letzter Host | 192.168.1.254 |
| Nutzbare Hosts | 254 |
| Gesamt-Adressen | 256 |
| IP-Klasse | Klasse C |
| IP-Typ | Privat (RFC 1918) |
Binärdarstellung
| Bezeichnung | Bits (Network | Host) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eingabe-IP | 11000000.10101000.00000001.00000000 | ||||||
| Subnetzmaske | 11111111.11111111.11111111.00000000 | ||||||
| Netzwerkadresse | 11000000.10101000.00000001.00000000 | ||||||
| Broadcast | 11000000.10101000.00000001.11111111 | ||||||
Netzwerk-Bits (24) Host-Bits (8)