Teiler: 9Tatsächlich:111111.11Fehler: -3.549%
| Baudrate | Teiler (exakt) | Teiler (gerundet) | Tatsächlich (Bd) | Fehler % | Bitzeit (µs) | Bytezeit 8N1 (µs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 3333.3333 | 3333 | 300.03 | +0.01% | 3333 | 33330 |
| 1200 | 833.3333 | 833 | 1200.48 | +0.04% | 833 | 8330 |
| 2400 | 416.6667 | 417 | 2398.08 | -0.08% | 417 | 4170 |
| 4800 | 208.3333 | 208 | 4807.69 | +0.16% | 208 | 2080 |
| 9600 | 104.1667 | 104 | 9615.38 | +0.16% | 104 | 1040 |
| 19200 | 52.0833 | 52 | 19230.77 | +0.16% | 52 | 520 |
| 38400 | 26.0417 | 26 | 38461.54 | +0.16% | 26 | 260 |
| 57600 | 17.3611 | 17 | 58823.53 | +2.124% | 17 | 170 |
| 115200 | 8.6806 | 9 | 111111.11 | -3.549% | 9 | 90 |
| 230400 | 4.3403 | 4 | 250000 | +8.507% | 4 | 40 |
| 250000 | 4 | 4 | 250000 | 0% | 4 | 40 |
| 460800 | 2.1701 | 2 | 500000 | +8.507% | 2 | 20 |
| 500000 | 2 | 2 | 500000 | 0% | 2 | 20 |
| 921600 | 1.0851 | 1 | 1000000 | +8.507% | 1 | 10 |
| 1000000 | 1 | 1 | 1000000 | 0% | 1 | 10 |
| 2000000 | 0.5 | 1 | 1000000 | -50% | 1 | 10 |
Formel: Teiler = f_cpu / (Oversampling × Baudrate)