Kalenderwochen-Rechner
Aktuelle Kalenderwoche anzeigen, Datum ↔ KW umrechnen und Jahresübersicht aller ISO-Kalenderwochen
Heute ist
KW 35
Mo., 24.08.2026 · 2026
Datum → Kalenderwoche
→ KW 35 / 2026
Kalenderwoche → Datum
Mo., 24.08.2026 – So., 30.08.2026
Jahresübersicht
| KW 1 | 29.12.2025 – 04.01.2026 |
| KW 2 | 05.01.2026 – 11.01.2026 |
| KW 3 | 12.01.2026 – 18.01.2026 |
| KW 4 | 19.01.2026 – 25.01.2026 |
| KW 5 | 26.01.2026 – 01.02.2026 |
| KW 6 | 02.02.2026 – 08.02.2026 |
| KW 7 | 09.02.2026 – 15.02.2026 |
| KW 8 | 16.02.2026 – 22.02.2026 |
| KW 9 | 23.02.2026 – 01.03.2026 |
| KW 10 | 02.03.2026 – 08.03.2026 |
| KW 11 | 09.03.2026 – 15.03.2026 |
| KW 12 | 16.03.2026 – 22.03.2026 |
| KW 13 | 23.03.2026 – 29.03.2026 |
| KW 14 | 30.03.2026 – 05.04.2026 |
| KW 15 | 06.04.2026 – 12.04.2026 |
| KW 16 | 13.04.2026 – 19.04.2026 |
| KW 17 | 20.04.2026 – 26.04.2026 |
| KW 18 | 27.04.2026 – 03.05.2026 |
| KW 19 | 04.05.2026 – 10.05.2026 |
| KW 20 | 11.05.2026 – 17.05.2026 |
| KW 21 | 18.05.2026 – 24.05.2026 |
| KW 22 | 25.05.2026 – 31.05.2026 |
| KW 23 | 01.06.2026 – 07.06.2026 |
| KW 24 | 08.06.2026 – 14.06.2026 |
| KW 25 | 15.06.2026 – 21.06.2026 |
| KW 26 | 22.06.2026 – 28.06.2026 |
| KW 27 | 29.06.2026 – 05.07.2026 |
| KW 28 | 06.07.2026 – 12.07.2026 |
| KW 29 | 13.07.2026 – 19.07.2026 |
| KW 30 | 20.07.2026 – 26.07.2026 |
| KW 31 | 27.07.2026 – 02.08.2026 |
| KW 32 | 03.08.2026 – 09.08.2026 |
| KW 33 | 10.08.2026 – 16.08.2026 |
| KW 34 | 17.08.2026 – 23.08.2026 |
| KW 35 | 24.08.2026 – 30.08.2026 |
| KW 36 | 31.08.2026 – 06.09.2026 |
| KW 37 | 07.09.2026 – 13.09.2026 |
| KW 38 | 14.09.2026 – 20.09.2026 |
| KW 39 | 21.09.2026 – 27.09.2026 |
| KW 40 | 28.09.2026 – 04.10.2026 |
| KW 41 | 05.10.2026 – 11.10.2026 |
| KW 42 | 12.10.2026 – 18.10.2026 |
| KW 43 | 19.10.2026 – 25.10.2026 |
| KW 44 | 26.10.2026 – 01.11.2026 |
| KW 45 | 02.11.2026 – 08.11.2026 |
| KW 46 | 09.11.2026 – 15.11.2026 |
| KW 47 | 16.11.2026 – 22.11.2026 |
| KW 48 | 23.11.2026 – 29.11.2026 |
| KW 49 | 30.11.2026 – 06.12.2026 |
| KW 50 | 07.12.2026 – 13.12.2026 |
| KW 51 | 14.12.2026 – 20.12.2026 |
| KW 52 | 21.12.2026 – 27.12.2026 |
| KW 53 | 28.12.2026 – 03.01.2027 |
Berechnung nach ISO 8601: Die Woche beginnt am Montag, KW 1 ist die Woche mit dem ersten Donnerstag des Jahres.
Einfache Umrechnung von Daten und Kalenderwochen
Mit dem Kalenderwochen-Rechner kannst du mühelos zwischen Kalenderdaten und der entsprechenden Kalenderwoche hin und her wechseln. Das Tool berechnet automatisch die aktuelle KW und ermöglicht es dir, jedes beliebige Datum in eine Kalenderwoche umzuwandeln oder eine spezifische KW in ein konkretes Datum zu übersetzen. Dabei wird strikt nach dem ISO 8601 Standard gerechnet, was bedeutet, dass die Woche immer am Montag beginnt und die erste Kalenderwoche das Jahr mit dem ersten Donnerstag enthält.
Planung und Organisation im Überblick
Nutze die Jahresübersicht, um einen schnellen Überblick über alle Kalenderwochen des aktuellen oder eines anderen Jahres zu erhalten. Dies ist besonders hilfreich für die Projektplanung, Terminfindungen oder die Erstellung von Zeitplänen in der Arbeitswelt. Anstatt manuell im Kalender zu blättern, liefert dir das Tool sofort die korrekten Informationen. So sparst du Zeit und vermeidest Fehler bei der Planung von Fristen oder Terminen, die auf eine bestimmte Kalenderwoche bezogen sind.
Datenschutz und lokale Verarbeitung
Deine Privatsphäre ist geschützt, da das Tool alle Eingaben direkt in deinem Browser verarbeitet. Die Berechnungen finden lokal auf deinem Gerät statt, sodass keine Daten an externe Server gesendet oder gespeichert werden. Du kannst den Kalenderwochen-Rechner also bedenkenlos nutzen, um deine Termine und Zeitpläne zu organisieren, ohne dass persönliche Informationen abgegriffen werden. Alle Funktionen sind sofort verfügbar und arbeiten rein clientseitig für deine Sicherheit.
Häufige Fragen
Was bedeutet die Berechnung nach ISO 8601?
Der ISO 8601 Standard ist eine internationale Norm zur Darstellung von Daten. Bei der Kalenderwoche bedeutet dies, dass die Woche immer am Montag beginnt. Die erste Kalenderwoche des Jahres ist dabei definiert als diejenige Woche, in der sich der erste Donnerstag des neuen Jahres befindet.
Wie wandle ich ein Datum in eine Kalenderwoche um?
Du gibst einfach das gewünschte Datum in das entsprechende Eingabefeld ein. Der Rechner ermittelt sofort die passende Kalenderwoche nach dem ISO-Standard. Alternativ kannst du auch eine Kalenderwoche eingeben, um den dazugehörigen Zeitraum und die konkreten Daten im Jahr zu erfahren.
Ist der Kalenderwochen-Rechner kostenlos?
Ja, der Kalenderwochen-Rechner auf aiotool.de ist komplett kostenlos und ohne versteckte Kosten nutzbar. Du kannst alle Funktionen wie die Umrechnung, die Jahresübersicht sowie die Anzeige der aktuellen KW frei verwenden, um deine Planung zu unterstützen und Zeit bei der Organisation deiner Aufgaben effizienter zu nutzen.