← Dashboard
Subnet Calculator (CIDR)
Calculates network address, broadcast, hosts, and subnet mask from a CIDR notation.
| Input IP | 192.168.1.0 |
| Network address | 192.168.1.0/24 |
| Subnet mask | 255.255.255.0 |
| Wildcard mask | 0.0.0.255 |
| Broadcast address | 192.168.1.255 |
| First Host | 192.168.1.1 |
| Last Host | 192.168.1.254 |
| Usable Hosts | 254 |
| Total addresses | 256 |
| IP-Klasse | Klasse C |
| IP-Typ | Private (RFC 1918) |
Binary representation
| Bezeichnung | Bits (Network | Host) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input IP | 11000000.10101000.00000001.00000000 | ||||||
| Subnet mask | 11111111.11111111.11111111.00000000 | ||||||
| Network address | 11000000.10101000.00000001.00000000 | ||||||
| Broadcast | 11000000.10101000.00000001.11111111 | ||||||
Netzwerk-Bits (24) Host-Bits (8)